2018IT认证考试网报名项目
adobe,autodesk,acaa,osta,ncre,cea,corel,icda,全国职业能力等级证书报名
一 、Adobe认证
Adobe认证证书分为两种:Adobe中国认证设计师(ACCD)—为某一应用领域的综合认证证书和称号,分为平面设计、网页设计和数码视频三类;Adobe中国产品专家(ACPE)—为某一Adobe产品的认证证书和称号。
Adobe考试形式:网络在线考
Adobe考试题型:选择题
Adobe模拟题:http://www.itrzks.com/adobekt/
Adobe考试网址:http://exam.adobecu.com/ExamPlatform/login.aspx
Adobe查询网址:http://certificate.adobecu.com/index/Letter.aspx
考试通过10天左右,证件号码输入身份证号查询
视频教程:http://www.itrzks.com/xinwenzhongxin/itrzxw/495.html
考试时间和题量:
·Adobe Photoshop 考试时间2小时 共75道题 答对30题为通过。
·Adobe Illustrator 考试时间1.5小时 共60道题 答对36题为通过。
·Adobe InDesign 考试时间1.5小时 共50道题 答对30题为通过。
·Adobe Acrobat 考试时间1.5小时 共40道题 答对24题为通过。
·Adobe Premiere Pro 考试时间1.5小时 共40道题 答对24题为通过。
·Adobe After Effects 考试时间1.5小时 共40道题 答对24题为通过。
·Adobe Dreamwaver 考试时间1.5小时 共60道题 答对36题为通过。
·Adobe Flash 考试时间1.5小时 共60道题 答对36题为通过。
·Adobe Fireworks 考试时间1.5小时 共40道题 答对24题为通过。
中国认证设计师 | 认证产品专家 | 说明 | 认证价格 |
创意设计师 |
Adobe Photoshop | 著名的图形图像处理软件领导着图形 图像处理潮流 | 280 |
Adobe Illustrator | 著名的矢量绘图软件与Photoshop配合达到出神入化的境界 | 280 | |
Adobe InDesign | 先进的平面排版软件,与Photoshop和Illustrator的无缝兼容使得平面排版随心所欲 |
280 | |
Adobe Acrobat | 方便可靠地将一系列广泛应用程序的信息转换成 Adobe PDF并安全可靠的分发、传输、共享 | 280 | |
网络设计师 |
Adobe Photoshop |
著名的图形图像处理软件领导着图形 图像处理潮流 | 280 |
Adobe Dreamweaver | 著名的网页制作软件, 是网页三剑客之龙头掌门 | 280 | |
Adobe Flash | 著名的交互动画制作软件,是网页三剑客中最目前推出的最为锐利之"闪" 客,剑气所指 无坚不摧 |
280 | |
Adobe Fireworks | 网页三剑客之最为含蓄的剑客 ,由于 Photoshop的注入,使其足以与其他二剑客并肩论剑 |
280 | |
影视后期设计师 |
Adobe Photoshop | 著名的图形图像处理软件领导着图形 图像处理潮流! | 280 |
Adobe After Effects | 著名的影视后期处理软件,被业内人士称为电影人的语言通过Adobe Photoshop支持,创造出美伦美焕的影视作品 |
280 | |
Adobe Premiere Pro | 著名的视频编辑软件,广泛应用于影视制作领域,低配置易操作实现专业效果 | 280 | |
Adobe Illustrator | 著名的矢量绘图软件与Photoshop配合达到出神入化的境界 | 280 |
二 、Auotdesk认证
Autodesk认证考试是Autodesk软件公司唯一承认的认证考试,它是为提高相关行业人员的数字化设计能力而实施的应用型专业技术水平考试。
Autodesk考试形式:网络在线考
Autodesk考试时间:180分钟
Autodesk题量题型:选择题50题(对了30题及格)
Autodesk模拟题:http://www.itrzks.com/Autodeskt/
Autodesk考试网址:https://www.adsk-certification.cn/
Autodesk查询网址:http://www.adsk-certification.cn/certificate_search/user_cert.php
考试通过,证件号码输入身份证号查询
视频教程:http://www.itrzks.com/xinwenzhongxin/itrzxw/495.html
欧特克认证证书名称 | 对应软件 | 主要行业 | 指导价格 |
AutoCAD Associate AutoCAD初级工程师 |
AutoCAD | 建筑、土木、环艺、工业、机械、电气 | 200元 |
AutoCAD Professional AutoCAD工程师 |
AutoCAD | 建筑、土木、环艺、工业、机械、电气 | 300元 |
AutoCAD Mechanical Associate AutoCAD Mechanical初级工程师 |
AutoCAD Mechanical |
工业、机械 | 200元 |
AutoCAD Civil 3D Associate AutoCAD Civil 3D初级工程师 |
AutoCAD Civil 3D | 土木工程 基础设施 |
200元 |
Autodesk Inventor Associate Autodesk Inventor初级工程师 |
Inventor | 工业、机械 制造业 |
300元 |
Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor工程师 |
Inventor | 工业、机械 制造业 |
300元 |
Autodesk Revit Architecture Associate Autodesk Revit Architecture初级工程师 |
Revit Architecture | 建筑、土木 | 200元 |
Autodesk Revit Architecture Professional Autodesk Revit Architecture工程师 |
Revit Architecture | 建筑、土木 | 300元 |
Autodesk 3ds Max Associate Autodesk 3ds Max产品专员 |
3ds Max | 建筑业、制造业 影视动画、广告业 |
300元 |
Autodesk 3ds Max Professional Autodesk 3ds Max产品专家 |
3ds Max | 建筑业、制造业 影视动画、广告业 |
300元 |
Autodesk 3ds Max Design Visualization Designer Autodesk 3ds Max Design可视化设计师 |
3ds Max Design | 建筑业、制造业 环境艺术 |
300元 |
Autodesk Maya Associate Autodesk Maya 产品专员 |
Maya | 影视动画、广告业 建筑业、制造业 |
300元 |
Autodesk Maya Professional Autodesk Maya 产品专家 |
Maya | 影视动画、广告业 建筑业、制造业 |
300元 |
Autodesk AliasStudio Associate Autodesk AliasStudio初级工程师 |
AliasStudio | 工业设计 产品设计 |
300元 |
Autodesk AliasStudio Professional Autodesk AliasStudio初级工程师 |
AliasStudio | 工业设计 产品设计 |
300元 |
三 、ACAA认证
ACAA中国数字艺术教育联盟——是奥华创新公司倡导并联合国际顶级数字艺术厂商(Autodesk、Wacom等)以及国内顶级艺术设计教育机构(中央美术学院等)共同建立的,由ACAA中国数字艺术专家委员会专家和ACAA授权专业合作机构共同组成的专业数字艺术教育联合组织。
ACAA考试形式:网络在线考
ACAA考试费用:单项认证费用400元
ACAA考试时间:60分钟
ACAA题量题型:60题(单多选混合对了36题及格)
ACAA模拟题: http://www.itrzks.com/acaakt/
ACAA考试网址: http://exam.acaa.net.cn/
ACAA 查询网址: http://exam.acaa.net.cn/certificate_search/user_cert.php
考试通过10天左右证件号码输入身份证号查询
视频教程:http://www.itrzks.com/xinwenzhongxin/itrzxw/495.html
高级数字艺术设计师 |
ACAA中国数字艺术设计师 |
考试科目 |
软件技术考核 |
专业基础理论考核 |
案例实作考核 |
备注 |
|
原证书名称 |
新证书名称 |
||||||
视觉传达/平面设计专业方向 | 高级视觉设计师 | 平面设计师 | ACAA Graphic Design 1 | PS+AI | 平面构成色彩基础 | 平面案例实作 | 高级可任选其一 |
电子出版师 | ACAA Electronic Publishing | ID+AB | 数字排版设计基础 | 数字排版实作 | |||
高级视觉设计师 | 平面设计师 | ACAA Graphic Design 2 | PS+CD | 平面构成色彩基础 | 平面案例实作 | ||
电子出版师 | ACAA Electronic Publishin | ID+AB | 数字排版设计基础 | 数字排版实作 | |||
----- | 数字图像工程师 | ACAA Graphics Professional | PS | 平面构成色彩基础 | 修图案例实作 | 该认证无高级 | |
动态媒体/网页设计专业方向 | 高级网络媒体设计师 | 动漫设计师 | ACAA Comic Design | FL+PS | 动画媒体动态应用 | 网媒动画创作 | 高级可任选其一 |
网页设计师 | ACAA Web Design | DW+FW | 网页设计与制作 | 网页设计实作 | |||
高级二维动画设计师 | 动漫设计师 | ACAA Comic Design | FL+PS | 动画媒体动态应用 | 网媒动画创作 | ||
视频编辑 | ACAA Video Edit | AE+PR | 视频制作专业知识 | 视频编辑制作 | |||
高级多媒体设计师 | 网页设计师 | ACAA Web Design | DW+FW | 网页设计与制作 | 网页设计实作 | ||
视频编辑师 | ACAA Video Edit | AE+PR | 视频制作专业知识 | 视频编辑制作 | |||
商业插画/原画设计方向 | 高级商业插画师 | 商业插画师 | ACAAProfessional Illustration |
PT+AI | 插画创作专业理论 | 商业插画创作 | |
------- | Works1 | —— | —— | 综合作品题 | 无证书 | ||
高级原画师 | 原画设计师 | ACAA Original design | PT+PS | 原画设计创作基础 | 原画设计创作 | ||
------- | Works1 | —— | —— | 综合作品题 | 无证书 | ||
三维动画/影视后期专业方向 | 高级三维动画师 | 影视动画师 | ACAA Film Animation | —— | 影视动画基础应用 | 三维动画创作 | |
欧特克工程师 | Autodesk Associate | 3DS MAX / MAYA | —— | —— | 欧特克原厂认证 | ||
高级影视特效师 | 视频编辑师 | ACAA Video Edit | AE+PR | 视频制作专业知识 | 视频编辑制作 | ||
欧特克工程师 | Autodesk Associate | 3DSMAX | —— | —— | 欧特克原厂认证 | ||
高级影视编辑师 | 影视动画师 | ACAA Film Animation | —— | 影视动画基础应用 | 三维动画创作 | ||
视频编辑师 | ACAA Video Edit | AE+PR | 视频制作专业知识 | 视频编辑制作 | |||
室内设计/商业展示专业方向 | 高级室内设计师 | 室内设计师(含CAD1级) | ACAA Interior Design | AutoCAD Associate | 室内设计专业知识 | AutoCAD室内设计实作 | 含欧特克原厂认证 |
欧特克工程 | Autodesk Associate | 3DS MAX | —— | —— | 欧特克原厂认证 | ||
高级商业展示设计师 | 商业展示设计师 | ACAA Commercial Design | —— | —— | —— | 欧特克原厂认证 | |
欧特克工程 | Autodesk Associate | 3DS MAX | 商业展示专业理论 | 商业展示设计实作 | 3DsMax+PS作图 | ||
高级会展设计师 | 室内设计师 | ACAA Interior Design | AutoCAD Associate | 室内设计专业知识 | AutoCAD室内设计实作 | 含欧特克原厂认证 | |
商业展示设计师 | ACAA Commercial Design | —— | 商业展示专业理论 | 3Ds Max商业展示设计实作 | 3DsMax+PS作图 | ||
游戏设计师等级证书(中国艺术职业教育学会) | 完成 ACAA 单项认证 | 游戏设计创作 |
四 、全国计算机信息高新技术( OSTA )认证
OSTA是Occupational Skill Testing Authority的英文缩写,即职业技能鉴定中心(中国人力资源和社会保障部)OSTA是我国劳动就业和职业资格证书的权威机构。中心专门设置国外职业证书引进协调办公室专门负责外国先进职业证书方面的协调、管理工作.
osta报名资料:电子版照片、姓名及身份证号(考试模块详见附件1)
osta出证时间:报名后的两个月左右
osta证书查询:www.osta.org.cn
全国计算机信息高新技术考试(osta)模块总表 |
||||
模块 |
模块名称 |
编号 |
平台 |
等级 |
01 |
办公软件应用 | 0015 | IT基本操作技能(初级操作员) | 初级 |
0024 | 办公软件应用WINDOWS平台(MS Office) | 中级 | ||
0023 | 办公软件应用WINDOWS平台(MS Office) | 高级 | ||
0034 | 办公软件应用WINDOWS平台(WPS) | 中级 | ||
02 |
数据库应用 | 0124 | 数据库应用Visual FoxPro平台 | 中级 |
0134 | 数据库应用(SQL Server平台) | 中级 | ||
0144 | 数据库应用(Access平台) | 中级 | ||
03 |
计算机辅助设计 | 0214 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 中级 |
0213 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 高级 | ||
0224 | 计算机辅助设计Protel平台 | 中级 | ||
04 |
图形图像处理 | 0343 | 图形图像应用技术CorelDraw平台 | 高级 |
0344 | 图形图像应用技术CorelDraw平台 | 中级 | ||
0354 | 图形图像应用技术Illustrator平台 | 中级 | ||
0324 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 中级 | ||
0323 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 高级 | ||
0334 | 图形图像应用技术3D Studio MAX平台 | 中级 | ||
0333 | 图形图像应用技术3D Studio MAX平台 | 高级 | ||
05 |
专业排版 | 0424 | 专业排版PageMaker平台 | 中级 |
0434 | 专业排版(Word平台) | 中级 | ||
06 |
因特网应用 | 0524 | 因特网操作Internet Explorer平台 | 中级 |
0533 | 因特网操作ASP平台 | 高级 | ||
07 |
计算机中文速记 | 0615 | 计算机中文速记-听录技能 | 初级 |
0614 | 计算机中文速记-听录技能 | 中级 | ||
0613 | 计算机中文速记-听录技能 | 高级 | ||
08 |
微型计算机安装调试维修 | 0714 | 微机组装调试及维修(IBM-PC兼容机系列) | 中级 |
09 |
局域网管理 | 0834 | 信息安全管理 | 中级 |
0833 | 信息安全管理 | 高级 | ||
0814 | Windows平台 | 高级 | ||
0813 | Windows平台 | 中级 | ||
10 |
多媒体软件制作 | 0924 | 多媒体软件制作Authorware平台 | 中级 |
0923 | 多媒体软件制作Authorware平台 | 高级 | ||
0914 | 多媒体软件制作Director平台 | 中级 | ||
11 |
应用程序设计编制 | 1055 | 应用程序设计编制 JAVA平台 | 初级 |
1014 | 应用程序设计编制 VB平台 | 中级 | ||
1024 | 应用程序设计编制 C++平台 |
中级 | ||
1044 | 应用程序设计编制 C#平台 | 中级 | ||
1034 | 应用程序设计编制 Delphi平台 | 中级 | ||
12 |
会计软件应用 | 1114 | 用友软件系列 | 中级 |
1113 | 用友软件系列 | 高级 | ||
1113 | 用友软件系列 | 高级 | ||
1124 | 金蝶软件系列 | 中级 | ||
13 |
网页制作 | 1214 | 网页制作Dreamweaver平台 | 中级 |
1234 | 网页制作Flash平台 | 中级 | ||
1224 | 网页制作Fireworks平台 | 中级 | ||
1223 | 网页制作Macromedia平台 | 高级 | ||
1244 | 网页制作FrontPage平台 | 中级 | ||
14 |
视频编辑 | 1314 | 视频编辑Premiere 平台 | 中级 |
1324 | 视频编辑(After Effects平台) | 中级 | ||
15 |
IT应用 | 1433 | 电子标签系统开发 | 高级 |
16 |
移动技术 | 1515 | 手机彩铃制作 | 初级 |
17 |
游戏开发 | 1624 | 手机游戏设计 | 中级 |
1634 | 游戏美工 | 中级 | ||
1615 | 网络游戏设计 | 初级 | ||
1614 | 网络游戏设计 | 中级 |
五 、CEA国家信息化计算机教育认证
国家信息化计算机教育认证,简称"CEA",由工业和信息化部(原信息产业部)和国家信息化推进工作办公室于2002年推出的一项关于计算机教育的培训认证考试,由工业和信息化部信息化推进司指导、中国电子商务协会管理,CEAC信息化培训认证管理办公室统一实施。
CEA报名资料:电子版照片、姓名及身份证号(考试模块详见附件1)
CEA出证时间:报名后20天左右
CEA证书查询:http://www.ceac.org.cn/
认证名称 | 课程内容 | 认证形式 | 认证价格 | |
计算机公共课程 | 办公软件应用专家(COIE) |
操作系统 | 选三门 | 200元 |
文档处理(Word2010) |
||||
电子表格(Excel2010) |
||||
演示文稿(PPT2010) |
||||
邮件和信息管理Outlook | ||||
办公软件应用高级专家(CSOIE) | 操作系统 | 选三门 | 280元 | |
文档处理(Word ) | ||||
电子表格(Excel) |
||||
演示文稿(PPT) | ||||
邮件和信息管理Outlook |
||||
业务整合应用 | * | |||
计算机应用助理工程师 | 计算机基础及操作系统 | * | 200元 | |
信息化办公 | ||||
数据库及编程基础 | ||||
信息化办公及CDT数据库 开发应用(助理)工程师 | 信息化办公 | * | 200元 | |
CDT无代码数据库开发 | ||||
计算机应用 | 计算机应用技术应用工程师 | 计算机组装与故障维修 | 选四门 | 600元 |
组网实用技术 | ||||
工程化程序设计(VB) | ||||
Linux操作系统 | ||||
网页制作技术(三剑客) | ||||
数据库原理与SQL Server | ||||
Windows Server 2003 应用技术 | ||||
计算机办公应用助理工程师 | 常用工具软件应用 | 选三门 | 450元 | |
计算机应用基础 | ||||
常用办公软件应用 | ||||
常用办公设备的使用与维护 | ||||
计算机组装与维护 | ||||
计算机维修助理工程师 | 计算机应用基础 | 选三门 | 450元 | |
计算机组装与维护 | ||||
网络设备使用与维护 | ||||
数据库应用基础Access | ||||
计算机硬件维修 | ||||
计算机维护助理工程师 | 计算机应用基础及组装与维护 | * | 200元 | |
计算机信息管理 | 计算机信息化应用工程师 | 程序设计技术(C语言/C#) | 选四门 | 600元 |
数据库原理与SQL Server | ||||
Windows Server 2003 应用技术 | ||||
网络安全技术 | ||||
计算机网络基础与局域网构建 | ||||
数据库系统开发与PowerBuilder | ||||
工程化程序设计(JAVA) | ||||
企业信息管理助理工程师 | 企业管理概论 | 选三门 | 450元 | |
数据库应用基础Access | ||||
数据库应用基础SQL Server | ||||
电子商务核心知识与技术 | ||||
计算机网络基础 | ||||
计算机网络 | 网络管理员 | IT技术基础 |
* | 200元 |
网络基础设施建设及管理 | ||||
网络应用工程师 | 应用服务构建及管理 | 网络管理员+选二门 | 400元 | |
网络安全管理及合规要求 | ||||
运维技术 | ||||
网络应用高级工程师 | 融合网络应用 | 网络应用工程师+* | 700元 | |
园区网络规划设计、信息系统体系建设 | ||||
计算机网络技术应用工程师 | 计算机网络基础与局域网构建 | 选四门 | 600元 | |
实用多媒体技术 | ||||
Windows Server 2003 应用技术 | ||||
局域网管理与信息安全 | ||||
网页制作技术(网页三剑客) | ||||
动态网页设计(ASP/ASP.NET/JSP) | ||||
Linux操作系统 | ||||
计算机网络技术助理工程师 | 计算机网络基础 | 选三门 | 450元 | |
Windows 网络操作系统 | ||||
网络工程施工与设计 | ||||
信息安全技术 | ||||
Linux操作系统 | ||||
计算机网络管理助理工程师 | Windows 网络操作系统 | 选三门 | 450元 | |
动态网页设计(ASP) | ||||
Linux操作系统 | ||||
信息安全技术 | ||||
网络设备使用与维护 | ||||
网络与信息安全 | 网络与信息安全系统工程师 | 网络安全基础 | * | 300元 |
数据安全基础 | ||||
信息安全管理基础 | ||||
网络与信息安全系统专家 | 网络安全技术与应用 | 系统工程师+* | 600元 | |
数据安全技术与应用 | ||||
信息安全管理技术与应用 | ||||
网络与信息安全系统决策专家 | 网络与信息安全系统决策 | 系统专家+* | 700元 | |
网络营销 | SEO工程师 | 搜索引擎营销 | * | 320元 |
关键词优化策略 | ||||
链接策略与数据统计 | ||||
网站结构技术分析 | ||||
网络营销师 | 搜索引擎营销 | * | 350元 | |
网络营销概论 | ||||
搜索引擎优化SEO与网站运营 | ||||
社会化媒体营销 | ||||
网站数据分析 | ||||
SEM搜索引擎营销师 | 搜索引擎营销 | * | 300元 | |
搜索引擎推广账号管理与使用 | ||||
推广数据分析 | ||||
计算机软件开发 | 计算机软件技术应用工程师 | Linux操作系统 | 选四门 | 600元 |
程序设计技术(C语言/C#) | ||||
工程化程序设计(VC++.NET/JAVA) | ||||
数据库原理与SQL Server | ||||
软件开发与测试技术 | ||||
动态网页设计(ASP/ASP.NET/JSP) | ||||
Web数据库开发技术 | ||||
计算机软件开发助理工程师 (模块级代码开发) | 程序设计基础-C语言 | 选三门 | 450元 | |
Linux操作系统 | ||||
数据库应用基础SQL server2000 | ||||
软件工程初步 | ||||
数据库应用基础Access | ||||
计算机软件开发助理工程师 (可视化程序设计) | VB.NET开发应用 | 选三门 | 450元 | |
数据库应用基础Access | ||||
数据库应用基础SQL server2000 | ||||
VB/Java Script 应用基础 | ||||
Internet应用与HTML | ||||
程序员 |
SQL Server数据库开发 | * | 450元 | |
Windows Server 2003 应用技术 | ||||
Java程序设计 | 选一门 | |||
工程化程序设计(VC++.net) | ||||
动态网页设计ASP.NET | ||||
VB.NET开发应用 | ||||
计算机软件技术助理工程师 | C# | 选一门 | 150元 | |
ASP.NET开发 | ||||
Linux操作系统管理员 | Linux操作系统 | * | 180元 | |
VB程序设计助理工程师 | Visual Basic程序设计 | * | 180元 | |
Java程序设计工程师 | Java程序设计 | * | 320元 | |
Java网络应用编程入门 | ||||
Android应用开发程序员 | Android应用开发 | * | 480元 | |
PHP工程师 | PHP程序设计 | * | 320元 | |
MySQL数据库设计 | ||||
Ajax技术应用 | ||||
HTML5设计与应用 | ||||
.NET程序设计工程师 | ASP.NET | * | 320元 | |
SQL数据库技术 | 选一门 | |||
Oracle数据库基础 | ||||
数据库管理及应用 | 数据库管理员 | Windows Server 2003应用技术 | 选一门 | 200元 |
程序设计基础-C语言 | ||||
数据库原理与SQL Server | * | |||
数据库应用工程师 | 工程化程序设计-JAVA | 数据库管理员+* | 500元 | |
数据库系统开发与PowerBuilder | ||||
网络安全技术 | ||||
数据库应用高级工程师 | 数据仓库 | 数据库应用工程师+* | 700元 | |
数据挖掘 | ||||
数据库管理助理工程师 | 程序设计基础-C语言 | 选三门 | 450元 | |
程序设计基础-JAVA | ||||
数据库应用基础Access | ||||
数据库应用基础SQL Server2000 | ||||
Windows 网络操作系统 | ||||
移动互联网软件开发认证体系 | HTML5前端开发工程师 | HTML5初级 | * | 480元 |
Javascript动态开发 | ||||
AJAX数据交互 | ||||
HTML5高级跨平台应用项目实战 | ||||
IOS开发工程师 | IOS应用开发语言基础(Objective C) | * | 480元 | |
IOS应用开发基础 | ||||
IOS高级应用开发 | ||||
IOS应用设计与开发实战 | ||||
单科认证 | 平面设计专家 | Photoshop | * | 150元 |
矢量图形绘制专家 | CorelDraw | 选一门 | 150元 | |
Illustrator | ||||
网站设计专家 | Dreamweaver | * | 150元 | |
图文排版专家 | pagemaker | * | 150元 | |
网页动画设计专家 | Flash | * | 150元 | |
网页图像处理专家 | Fireworks | * | 150元 | |
后期处理专家 | After Effects | * | 150元 | |
信息分析 | 助理信息分析师 | 信息用户与信息需求(包括信息源与信息采集) | * | 180元 |
信息分析师 | 信息源与信息采集 | * | 240元 | |
信息分析(包括:竞争情报) | ||||
高级信息分析师 | 数据挖掘和商业智能(包括:市场分析) | * | 700元 | |
信息源与信息采集 | ||||
信息分析(包括:竞争情报) | ||||
平面设计与电子出版及数码多媒体 | 平面设计师(CCGD) |
图像处理-Photoshop | * | 200元 |
矢量图绘制一-Illustrator | 选一门 | |||
矢量图绘制二-CorelDRAW 11/X4 | ||||
矢量图绘制三-FreeHand 10 | ||||
电子出版-Acrobat | 选一门 |
|||
图文排版(Pagemaker6.5/IndesignCS/CS3/CS5) | ||||
三维动画工程师 |
三维动画设计-3DS MAX5.0/7.0/2009/2012 或MAYA2012 | * | 240元 | |
网页设计师 | Dreamweaver MX/8.0/CS3/CS6 | * | 200元 | |
Flash MX/8.0/CS3/CS6 | 选二门 | |||
Fireworks MX/CS3 | ||||
图像处理-Photoshop 7.0/CS/CS3/CS5 | ||||
三维数字化产品设计 | 三维数字化产品设计师(UG) | 工程图学 | 考核(不计) | 350元 |
三维实体建模(UG) | * | |||
产品装配及工程制图(UG) | ||||
三维数字化产品设计师(Pro/E) | 工程图学 | 考核(不计) | 280元 | |
Pro/Engineer产品设计 | * | |||
Pro/E模具设计工程师 | Pro/E 模具设计 | * | 200元 | |
Master Cam数控编程工程师 | Master Cam | * | 200元 | |
UG数控三维设计师 | UG三维实体建模 |
* | 300元 | |
数控编程 |
||||
动画教育项目认证体系 | 助理三维动画师 | 电脑美术设计基础 |
* | 300元 |
Photoshop贴图绘制 | * | |||
3dsmax制作基础 | 选一门 | |||
Maya制作基础 | ||||
三维影视案例分析与实践 | 考核(不计) | |||
助理后期处理师 | 电脑美术设计基础 | * | 400元 | |
Photoshop贴图绘制 | * | |||
Premiere剪辑基础 | * | |||
After Effects合成基础 | 选一门 | |||
Combustion合成基础 | ||||
后期案例分析与实践 | 考核(不计) | |||
助理平面动画师 | 电脑美术设计基础 | * | 400元 | |
Photoshop贴图绘制 | * | |||
Flash二维动画基础 | * | |||
平面设计基础Illustrator | 选一门 | |||
平面设计基础Coreldraw | ||||
平面动画案例分析与实践 | 考核(不计) | |||
原画师 |
卡通动漫概论 | * | 450元 | |
卡通漫画创作技巧 | * | |||
原画设计 | * | |||
原画案例实践 | 考核(不计) | |||
三维建模师 | 建筑与景观基础知识 | * | 450元 | |
艺用解剖 | * | |||
3dsmax角色及场景建模 | 选一门 | |||
Maya角色及场景建模 | ||||
角色及场景建模案例 | 考核(不计) | |||
三维渲染师 | 构图色彩与光照 | * | 600元 | |
Photoshop贴图绘制 | * | |||
3dsmax材质与渲染 | 选一门 | |||
Maya材质与渲染 | ||||
渲染常用插件技巧 | * | |||
材质渲染案例 | 考核(不计) | |||
三维动画师 | 动画运动规律 | * | 450元 | |
3dsmax动画及特效制作 | 选一门 | |||
Maya动画及特效制作 | ||||
动画特效插件使用技巧 | * | |||
三维动画案例 | 考核(不计) | |||
合成剪辑师 | 后期剪辑合成概论 | * | 600元 | |
AfterEffect特效高级技巧 | 选一门 | |||
Combustion特效高级技巧 | ||||
常用后期插件使用技巧 | * | |||
Dfusion特效合成 | * | |||
后期剪辑合成案例 | 考核(不计) | |||
高级动画原画师 | 卡通动漫概论 | * | 900元 | |
原画设计与创作技巧 | * | |||
动画造型设计 | * | |||
原画动作指导 | 考核(不计) | |||
高级三维建模师 | 场景设计基础 | * | 1500元 | |
艺用解剖 | * | |||
原创动画造型基础 | * | |||
3dsmax场景建模 | 选一门 | |||
Maya角色及场景建模 | ||||
AutoCAD制图 | * | |||
角色建模设计制作 | 考核(不计) | |||
动画场景设计制作 | 考核(不计) | |||
建筑场景设计制作 | 考核(不计) | |||
高级三维渲染师 | 构图、色彩与光影 | * | 1500元 | |
集群渲染管理 | * | |||
Photoshop贴图绘制 | * | |||
3dsmax材质与渲染 | 选一门 | |||
Maya材质与渲染 | ||||
渲染常用插件技巧 | * | |||
渲染工程设计制作 | 考核(不计) | |||
高级三维动画师 | 动画运动规律 | * | 900元 | |
3dsmax动画及特效制作 | 选一门 | |||
Maya动画及特效制作 | ||||
常用动画插件使用技巧 | * | |||
三维动作工程设计制作 | 考核(不计) | |||
高级合成剪辑师 | 后期剪辑合成概论 | * | 1200元 | |
Premiere剪辑合成 | * | |||
After Effect特效合成 | 选一门 | |||
Combustion特效合成 | ||||
Dfusion特效合成 | * | |||
常用后期插件使用技巧 | 考核(不计) | |||
后期工程设计制作 | ||||
高级音乐音效师 | Cool Edit |
选一门 | 600元 | |
Sound-Forge | ||||
ACID Music Studio LOOP | * | |||
音效设计录制 |
考核(不计) | |||
情景音乐设计录制 | 考核(不计) | |||
听觉工程创作录制 | 考核(不计) | |||
计算机动画设计制作助理工程师 | Photoshop 高级应用 | 选三门 | 450元 | |
二维动画设计与制作 | ||||
Flash动画与广告设计 | ||||
三维动画设计与制作 | ||||
影视编辑与制作 | ||||
影视动画设计应用工程师 | 多媒体素材采集 | 选四门 | 600元 | |
电影电视制作概论 | ||||
视频剪辑合成基础 | ||||
二维动画设计制作 | ||||
三维材质与渲染 | ||||
视频合成特效高级技术 | ||||
三维动画与特效 | ||||
游戏动画设计应用工程师 | 图形图像处理 | 选四门 | 600元 | |
游戏设计概论 | ||||
视频剪辑合成基础 | ||||
游戏动画角色建模 | ||||
视频合成特效高级技术 | ||||
动画运动规律 | ||||
三维动画与特效 | ||||
多媒体设计与制作工程师 |
网页制作技术 | 选四门 | 600元 | |
多媒体作品创意与制作 | ||||
Flash动画设计制作 | ||||
图形图像处理 | ||||
三维软件应用基础 | ||||
多媒体高级制作 | ||||
视频剪辑与合成 | ||||
计算机辅助设计 | 计算机辅助设计工程师 | 计算机辅助设计-Auto CAD | 选一门 | 200元 |
Pro/Engineer | ||||
计算机辅助设计工程师 (机械制作方向) | 计算机辅助设计-Auto CAD2010(机械制作方向) | * | 200元 | |
建筑景观设计 | 建筑景观设计绘制专家 | 美术、手绘能力 | 考核(不计) | 240元 |
工程制图-AutoCAD | * | |||
二维图像处理-Photoshop | ||||
三维快速绘图-SketchUp | 选一门 | |||
三维场景效果绘图-3dsmax | ||||
建筑景观设计工程师 | 美术、手绘能力 | 考核(不计) | 320元 | |
建筑设计原理 | ||||
建筑常识,力学知识,空间组合能力 | ||||
二维图像处理-Photoshop | * | |||
工程制图-AutoCAD | ||||
专业渲染效果处理-Vray | ||||
三维立体快速绘图-SketchUp | 选一门 | |||
三维立体场景建模-3DS MAX | ||||
室内设计 | 室内设计工程师 | 素描和色彩构成 | 考核(不计) | 300元 |
室内设计原理 | ||||
人体工程学 |
||||
材料学与施工工艺 | ||||
室内设计-3DS MAX | * | |||
室内设计-Auto CAD | ||||
室内设计-Photoshop | ||||
Lightscape(选修) | 考核(不计) | |||
艺术设计 | 电脑艺术应用工程师 | 版式设计及排版软件应用Pagemaker | 选四门 | 600元 |
图形图像处理初步 |
||||
三维效果图制作初步3DSMAX | ||||
多媒体作品创意与制作AuthorWare | ||||
